|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL TİPİ STREÇ FİLM | Mavi | 17 µm | 300mt | 2650gr | 350gr | 2300gr | 6 |
- Streç filmlerimiz 1.kalite dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, kalitesine bağlı olarak kolay delinmelere karşı dayanıklıdır
- Streç filmlerimiz şeffaflığı sayesinde ürünlerinizin dışarıdan görünmesini sağlamaktadır.
- Streç filmlerimiz paletli veya paletsiz ürünlerinizi ıslanma, tozlanma ve dağılmadan tam olarak korur.
- İhtiyacınız doğrultusunda gerekli teknik özelliklere sahip palet streç filmleri sitemizden temin edebilir, satın aldığınız kaliteli streçler ile ürünlerinizi uzun bir müddet sorunsuz koruyabilirsiniz.
- Eğer aradığınız ebatta ve ölçüde streç bulamadıysanız sizin isteğiniz doğrultusunda uygun ölçü ve ebatlarda üretim yapabilmekteyiz.
- Hızlı teslimatımız ile haftanın her günü siparişlerinizi en hızlı şekilde teslim edebilmekteyiz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,36 | 166,36 |
2 | 86,13 | 172,25 |
3 | 57,94 | 173,81 |
4 | 43,85 | 175,38 |
5 | 35,39 | 176,94 |
6 | 29,75 | 178,50 |
7 | 25,72 | 180,07 |
8 | 22,70 | 181,63 |
9 | 20,36 | 183,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
izolebant.com. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır