|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL TİPİ STREÇ FİLM | Yeşil | 17 µm | 150mt | 1850gr | 350gr | 1500gr | 6 |
- Streç filmlerimiz 1.kalite dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, kalitesine bağlı olarak kolay delinmelere karşı dayanıklıdır
- Streç filmlerimiz şeffaflığı sayesinde ürünlerinizin dışarıdan görünmesini sağlamaktadır.
- Streç filmlerimiz paletli veya paletsiz ürünlerinizi ıslanma, tozlanma ve dağılmadan tam olarak korur.
- İhtiyacınız doğrultusunda gerekli teknik özelliklere sahip palet streç filmleri sitemizden temin edebilir, satın aldığınız kaliteli streçler ile ürünlerinizi uzun bir müddet sorunsuz koruyabilirsiniz.
- Eğer aradığınız ebatta ve ölçüde streç bulamadıysanız sizin isteğiniz doğrultusunda uygun ölçü ve ebatlarda üretim yapabilmekteyiz.
- Hızlı teslimatımız ile haftanın her günü siparişlerinizi en hızlı şekilde teslim edebilmekteyiz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 153,34 | 153,34 |
2 | 79,39 | 158,77 |
3 | 53,40 | 160,21 |
4 | 40,41 | 161,65 |
5 | 32,62 | 163,09 |
6 | 27,42 | 164,53 |
7 | 23,71 | 165,98 |
8 | 20,93 | 167,42 |
9 | 18,76 | 168,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
izolebant.com. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır