|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL TİPİ STREÇ FİLM | Turuncu | 23 µm | 300mt | 3400gr | 350gr | 3050gr | 6 |
- Streç filmlerimiz 1.kalite dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, kalitesine bağlı olarak kolay delinmelere karşı dayanıklıdır
- Streç filmlerimiz şeffaflığı sayesinde ürünlerinizin dışarıdan görünmesini sağlamaktadır.
- Streç filmlerimiz paletli veya paletsiz ürünlerinizi ıslanma, tozlanma ve dağılmadan tam olarak korur.
- İhtiyacınız doğrultusunda gerekli teknik özelliklere sahip palet streç filmleri sitemizden temin edebilir, satın aldığınız kaliteli streçler ile ürünlerinizi uzun bir müddet sorunsuz koruyabilirsiniz.
- Eğer aradığınız ebatta ve ölçüde streç bulamadıysanız sizin isteğiniz doğrultusunda uygun ölçü ve ebatlarda üretim yapabilmekteyiz.
- Hızlı teslimatımız ile haftanın her günü siparişlerinizi en hızlı şekilde teslim edebilmekteyiz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,91 | 376,91 |
2 | 195,13 | 390,25 |
3 | 131,27 | 393,80 |
4 | 99,34 | 397,34 |
5 | 80,18 | 400,88 |
6 | 67,40 | 404,42 |
7 | 58,28 | 407,97 |
8 | 51,44 | 411,51 |
9 | 46,12 | 415,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
izolebant.com. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır