|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL TİPİ STREÇ FİLM | Turuncu | 17 µm | 300mt | 2650gr | 350gr | 2300gr | 6 |
- Streç filmlerimiz 1.kalite dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, kalitesine bağlı olarak kolay delinmelere karşı dayanıklıdır
- Streç filmlerimiz şeffaflığı sayesinde ürünlerinizin dışarıdan görünmesini sağlamaktadır.
- Streç filmlerimiz paletli veya paletsiz ürünlerinizi ıslanma, tozlanma ve dağılmadan tam olarak korur.
- İhtiyacınız doğrultusunda gerekli teknik özelliklere sahip palet streç filmleri sitemizden temin edebilir, satın aldığınız kaliteli streçler ile ürünlerinizi uzun bir müddet sorunsuz koruyabilirsiniz.
- Eğer aradığınız ebatta ve ölçüde streç bulamadıysanız sizin isteğiniz doğrultusunda uygun ölçü ve ebatlarda üretim yapabilmekteyiz.
- Hızlı teslimatımız ile haftanın her günü siparişlerinizi en hızlı şekilde teslim edebilmekteyiz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,43 | 274,43 |
2 | 142,07 | 284,14 |
3 | 95,57 | 286,72 |
4 | 72,33 | 289,30 |
5 | 58,38 | 291,88 |
6 | 49,08 | 294,46 |
7 | 42,43 | 297,04 |
8 | 37,45 | 299,62 |
9 | 33,58 | 302,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
izolebant.com. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır