Sepetim
Kaynak ve Montaj işlerinde , içindeki Güçlü Mıknatıs ile çelik Parçaların düzgün bir şekilde gönyelenmesini sağlar.
Gönye üzerinde 30°- 45°- 60°- 75°- 90° 'lik açılar bulunmaktadır.
Puntalanacak demir parçaları , başka bir yardım almadan hem tutma hem de gönyeleme imkanı verir. Kolay temizlenir.
Piyasadaki diğer güçsüz ve işlevsiz gönyelerden çok daha kuvvetlidir. Max. 20 Kg. Tutma,sabitleme gücündedir.
Platinalar,Levha Saclar,Silindirik Borular,Kare ve Dikdörtgen Profiller ,Köşe bentlerde uygulanabilir.
Ürün yerli imalattır, çin malı değildir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,68 | 266,04 |
6 | 47,80 | 286,80 |
9 | 34,16 | 307,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
izolebant.com. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır